TOMATES E OVOS PODRES
Verbas indenizatórias e de gabinete em cada um dos estados e no Distrito Federal, segundo dados fornecidos pelos 27 legislativos
| Estados | Deputados | Verba indenizatória (R$) | Verba de gabinete (R$) | Total (R$) |
| Acre | 24 | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Alagoas | 27 | não tem | 50.000 | 50.000 |
| Amapá | 24 | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| Amazonas | 24 | 4.000 | 35.250 | 39.250 |
| Bahia | 63 | 11.250 | 38.100 | 49.350 |
| Ceará | 46 | 22.970 | 38.110 | 61.080 |
| Distrito Federal | 24 | 11.250 | 84.000 | 95.250 |
| Espírito Santo | 30 | 7.800 | 31.000 | 38.800 |
| Goiás | 41 | 11.250 | 29.125 | 40.375 |
| Maranhão | 42 | 11.250 | 38.000 | 49.350 |
| Mato Grosso | 24 | 23.000 | 30.000 | 53.000 |
| Mato Grosso do Sul | 24 | 11.250 | 38.100 | 49.350 |
| Minas Gerais | 77 | 20.000 | 35.579 | 55.579 |
| Pará | 41 | 11.000 | 20.000 | 31.000 |
| Paraíba | 36 | 11.000 | 14.000 | 25.000 |
| Paraná | 54 | 27.500 | 24.000 | 51.500 |
| Pernambuco | 49 | 9.100 | 47.300 | 56.400 |
| Piauí | 30 | não tem | 32.450 | 32.450 |
| Rio de Janeiro | 70 | não tem | 80.000 | 80.000 |
| Rio Grande do Norte | 24 | não tem | 30.000 | 30.000 |
| Rio Grande do Sul | 55 | 15.860 | 34.529 | 50.389 |
| Rondônia | 24 | 8.600 | 32.000 | 40.600 |
| Roraima | 24 | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| Santa Catarina | 40 | 30.000 | 38.000 | 68.000 |
| São Paulo | 94 | 17.450 | 73.291 | 90.741 |
| Sergipe | 24 | 7.000 | 27.000 | 34.000 |
| Tocantins | 24 | 11.250 | 38.100 | 49.350 |
Fonte: Portal G1


Comentários
Heliarly